✆ +7 (495) 241-16-30
Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России
100% Гарантия качества товара
Поддержка по телефону
| Серия | 2100 Series Snow OHV | 
| Страна | США | 
| Тип коленвала | KW | 
| Расположение коленвала | горизонтальное | 
| Число цилиндров | 1 | 
| Встроенный генератор, A | 60W AC | 
| Положение рукояти стартера | N/A | 
| InStart ® Technology | N/A | 
| Тип глушителя | SLo-Tone | 
| Тип воздушного фильтра | Нет | 
| Объем двигателя, см3; | 420 | 
| Мощность, л.с. | N/A | 
| Крут. момент, Нм | 28,48 | 
| Макс. обороты без нагрузки | 3600 | 
| Диам. хвостовика к/вала, мм | 25,40 | 
| Длина хвостовика к/вала, мм | 70,00 | 
| Утяжеленный маховик | Да | 
| Встроенный редуктор | Нет | 
| Чугунная гильза цилиндра | Да | 
| Ручной стартер | Да | 
| Электростарт | 230V | 
| Масляный фильтр | Нет | 
| Смазка под давлением | Нет | 
| Бензонасос | Нет | 
| Экран глушителя | Да | 
| Тормоз маховика | Нет | 
| Топливный бак, л | 5,6 | 
| Диаметр вала: | 25,4 | Длина вала, мм | 70 | 
| Крутящий момент, Нм | 28,48 | Объем двигателя, куб.см | 420 | 
| Применение | Для снегоуборщиков | Расположение вала | горизонтальное | 
| Серия двигателя | 2100 Series Snow | Тип запуска | Электростартер + ручной стартер | 
| Утяжеленный маховик | Есть | 
Доставка курьером производится в пределах МКАД
| Стоимость доставки зависит от суммы заказа | 
| Для заказов больше 3 000 руб. - доставка 150 руб. | 
| Для заказов больше 5 000 руб. - доставка 0 руб. | 
| Для заказов меньше 3 000 руб. - доставка 300 руб. |